Model/Brand/Package
Category/Description
Inventory
Price
Data
-
Category: resistanceDescription: General Purpose Metal Oxide Leaded Resistor957420+$0.461750+$0.4275100+$0.4104300+$0.3967500+$0.38651000+$0.37965000+$0.372810000+$0.3659
-
Category: Plug in resistorDescription: 1.8kΩ ±5% 2W ±200ppm/℃ Φ5.00mm449120+$0.342950+$0.3175100+$0.3048300+$0.2946500+$0.28701000+$0.28195000+$0.276910000+$0.2718
-
Category: Plug in resistorDescription: 1.1kΩ ±5% 2W ±200ppm/℃ Φ5.00mm579220+$0.353750+$0.3275100+$0.3144300+$0.3039500+$0.29611000+$0.29085000+$0.285610000+$0.2803
-
Category: Plug in resistorDescription: 82Ω ±5% 2W ±200ppm/℃ Φ5.00mm199020+$0.461750+$0.4275100+$0.4104300+$0.3967500+$0.38651000+$0.37965000+$0.372810000+$0.3659
-
Category: resistanceDescription: Res 3.3Ω 2W 5% Axial811820+$0.353750+$0.3275100+$0.3144300+$0.3039500+$0.29611000+$0.29085000+$0.285610000+$0.2803
-
Category: resistanceDescription: 510Ω ±5% 2W ±200ppm/℃ Φ5.00mm586520+$0.461750+$0.4275100+$0.4104300+$0.3967500+$0.38651000+$0.37965000+$0.372810000+$0.3659
-
Category: Plug in resistorDescription: 33kΩ ±5% 3W ±200ppm/℃ Φ6.50mm50745+$1.432425+$1.326350+$1.2520100+$1.2202500+$1.19892500+$1.17245000+$1.161810000+$1.1459
-
Category: Plug in resistorDescription: 1MΩ ±5% 2W ±200ppm/℃ Φ5.00mm393720+$0.421250+$0.3900100+$0.3744300+$0.3619500+$0.35261000+$0.34635000+$0.340110000+$0.3338
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 33kΩ ±5% 2W ±200ppm/℃ Φ5.00mm491920+$0.461750+$0.4275100+$0.4104300+$0.3967500+$0.38651000+$0.37965000+$0.372810000+$0.3659
-
Category: Plug in resistorDescription: 2.7Ω ±5% 2W ±200ppm/℃ Φ5.00mm679320+$0.303850+$0.2813100+$0.2700300+$0.2610500+$0.25431000+$0.24985000+$0.245310000+$0.2408
-
Category: resistanceDescription: 33Ω ±2% 2W ±200ppm/℃ Φ5.00mm542920+$0.471250+$0.4363100+$0.4188300+$0.4048500+$0.39441000+$0.38745000+$0.380410000+$0.3734
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 0.24Ω ±5% 2W ±200ppm/℃ Φ5.00mm797020+$0.510350+$0.4725100+$0.4536300+$0.4385500+$0.42711000+$0.41965000+$0.412010000+$0.4045
-
Category: Plug in resistorDescription: 10Ω ±5% 2W ±200ppm/℃ Φ5.00mm242620+$0.342950+$0.3175100+$0.3048300+$0.2946500+$0.28701000+$0.28195000+$0.276910000+$0.2718
-
Category: resistanceDescription: RSF Series 2 W 12 kOhm ± 5% ± 200 ppm/° C Universal Metal Oxide Resistors588920+$0.324050+$0.3000100+$0.2880300+$0.2784500+$0.27121000+$0.26645000+$0.261610000+$0.2568
-
Category: resistanceDescription: 820Ω ±5% 2W ±200ppm/℃ Φ5.00mm876020+$0.353750+$0.3275100+$0.3144300+$0.3039500+$0.29611000+$0.29085000+$0.285610000+$0.2803
-
Category: Plug in resistorDescription: 2kΩ ±5% 2W ±200ppm/℃ Φ5.00mm511520+$0.342950+$0.3175100+$0.3048300+$0.2946500+$0.28701000+$0.28195000+$0.276910000+$0.2718
-
Category: resistanceDescription: 1Ω ±1% 2W ±200ppm/℃ Φ5.00mm359410+$0.765550+$0.7258100+$0.6974300+$0.6804500+$0.66341000+$0.64642500+$0.62095000+$0.6152
-
Category: resistanceDescription: 4.7kΩ ±5% 2W ±200ppm/℃ Φ5.00mm906620+$0.353750+$0.3275100+$0.3144300+$0.3039500+$0.29611000+$0.29085000+$0.285610000+$0.2803
-
Category: resistanceDescription: 100Ω ±5% 2W ±200ppm/℃ Φ5.00mm153920+$0.274150+$0.2538100+$0.2436300+$0.2355500+$0.22941000+$0.22535000+$0.221310000+$0.2172
-
Category: Plug in resistorDescription: 300kΩ ±5% 2W ±200ppm/℃ Φ5.00mm491220+$0.372650+$0.3450100+$0.3312300+$0.3202500+$0.31191000+$0.30645000+$0.300810000+$0.2953
-
Category: Plug in resistorDescription: 270Ω ±5% 2W ±200ppm/℃ Φ5.00mm94371+$2502.062210+$2479.316225+$2467.943250+$2456.5702100+$2445.1972150+$2433.8241250+$2422.4511500+$2411.0781
-
Category: Plug in resistorDescription: 39kΩ ±5% 2W ±200ppm/℃ Φ5.00mm481620+$0.342950+$0.3175100+$0.3048300+$0.2946500+$0.28701000+$0.28195000+$0.276910000+$0.2718
-
Category: resistanceDescription: 47kΩ ±5% 2W ±200ppm/℃ Φ5.00mm952510+$0.864050+$0.8192100+$0.7872300+$0.7680500+$0.74881000+$0.72962500+$0.70085000+$0.6944
-
Category: Plug in resistorDescription: 20kΩ ±5% 2W ±200ppm/℃ Φ5.50mm328020+$0.461750+$0.4275100+$0.4104300+$0.3967500+$0.38651000+$0.37965000+$0.372810000+$0.3659
-
Category: resistanceDescription: 360Ω ±2% 2W ±200ppm/℃ Φ5.00mm176620+$0.579250+$0.5363100+$0.5148300+$0.4976500+$0.48481000+$0.47625000+$0.467610000+$0.4590
-
Category: Plug in resistorDescription: 10kΩ ±5% 2W ±200ppm/℃ Φ5.00mm413920+$0.461750+$0.4275100+$0.4104300+$0.3967500+$0.38651000+$0.37965000+$0.372810000+$0.3659
-
Category: resistanceDescription: 6.2kΩ ±5% 2W ±200ppm/℃ Φ5.00mm877320+$0.461750+$0.4275100+$0.4104300+$0.3967500+$0.38651000+$0.37965000+$0.372810000+$0.3659
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 4.7kΩ ±5% 2W ±200ppm/℃ Φ5.00mm586420+$0.372650+$0.3450100+$0.3312300+$0.3202500+$0.31191000+$0.30645000+$0.300810000+$0.2953
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 0.16Ω ±5% 2W ±200ppm/℃ Φ5.00mm969710+$0.834350+$0.7910100+$0.7601300+$0.7416500+$0.72311000+$0.70452500+$0.67675000+$0.6705
